产品概述
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 便携式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,石油,汽车,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
特点:
1、超大液晶显示
2、背光设计, 确保黑暗环境下正常使用
3、可选参数显示
4、电池供电,轻便,仅345g
5、IrDA红外接口及可选RFID电子标签
6、强劲的吸液泵
7、自动温度补偿
8、内置浓度表
9、储存数据高达1024个结果
10、防潮防溅设计
安东帕便携式密度计DMA35技术参数
产品版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量范围 | 密度: 0 - 3 g/cm3 温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏度:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度 | 密度: 0.001 g/cm3 温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重现性 | 密度: 0.0005 g/cm3 温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
环境温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的浓度表 | 14个内置浓度表,10个用户自定义方法 | |||
内存 | 1024个测量结果 | |||
电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 | |||
样品体积 | 2ml | |||
仪器体积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护等级 | IP54 |
- 上一个: Litesizer 100激光粒度分析
- 下一个: 瑞士万通ECO滴定仪